Dacia
Quanto Costa una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential?
Prezzo di listino € 18.900 — costo reale € 373 il primo anno, media € 1.523/anno. Proiezione su 15 anni.
€ 1.523/anno · € 127/mese- Elettrico
- 65 CV
- 0 L/100km
- Segmento A
- 0 g/km CO₂
Riepilogo Costi
Dettaglio Costi Annuali
| Anno | Assicurazione | Carburante | Manutenzione | Straord. | Bollo | Pneumatici | Batteria | Totale | Valore Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 254 | € 0 | € 119 | — | € 0 | € 0 | — | € 373 | € 16.065 |
| 2 | € 243 | € 0 | € 125 | € 166 | € 0 | € 0 | — | € 534 | € 14.459 |
| 3 | € 235 | € 0 | € 132 | € 101 | € 0 | € 280 | — | € 748 | € 13.446 |
| 4 | € 240 | € 0 | € 139 | € 540 | € 0 | € 0 | — | € 919 | € 12.505 |
| 5 | € 246 | € 0 | € 146 | € 545 | € 0 | € 0 | — | € 937 | € 11.630 |
| 6 | € 251 | € 0 | € 152 | € 375 | € 0 | € 280 | — | € 1.058 | € 11.048 |
| 7 | € 256 | € 0 | € 159 | — | € 0 | € 0 | — | € 415 | € 10.496 |
| 8 | € 262 | € 0 | € 166 | € 580 | € 0 | € 0 | € 9.280 | € 10.288 | € 9.971 |
| 9 | € 267 | € 0 | € 172 | € 702 | € 0 | € 280 | — | € 1.421 | € 9.473 |
| 10 | € 272 | € 0 | € 179 | € 882 | € 0 | € 0 | — | € 1.333 | € 8.999 |
| 11 | € 278 | € 0 | € 186 | — | € 0 | € 0 | — | € 464 | € 8.549 |
| 12 | € 283 | € 0 | € 193 | € 738 | € 0 | € 280 | — | € 1.494 | € 8.122 |
| 13 | € 288 | € 0 | € 199 | — | € 0 | € 0 | — | € 487 | € 7.715 |
| 14 | € 294 | € 0 | € 206 | € 307 | € 0 | € 0 | — | € 807 | € 7.330 |
| 15 | € 299 | € 0 | € 213 | € 768 | € 0 | € 280 | — | € 1.560 | € 6.963 |
Domande Frequenti
Quanto costa mantenere una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential all'anno?
Il costo medio annuo di mantenimento di una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential Elettrico 65 CV è di circa 1523 €, considerando assicurazione, bollo, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici e batteria. Il primo anno il costo è di 373 €, mentre il costo al km è di circa € 0.10.
Quanto si svaluta una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential in 5 anni?
Una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential nuova (prezzo di listino 18.900 €) perde circa il 15% del valore nel primo anno. Dopo 5 anni il valore residuo è di circa 11.630 €, pari a circa il 62% del prezzo originale.
Quanto costa il carburante per una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential che fa 15.000 km/anno?
Con un consumo dichiarato di 0 L/100km, una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential Elettrico che percorre 15.000 km/anno spende circa 0 € di carburante all'anno. I consumi reali su strada possono essere il 15-25% superiori al dato dichiarato.
Qual è il costo totale di possesso (TCO) di una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential in 15 anni?
Il costo totale di possesso (TCO) di una Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential su 15 anni è di circa 22.838 €, escludendo il prezzo di acquisto (18.900 €). Includendo l'acquisto, il costo complessivo supera 41.738 €. La media mensile è di circa 127 €.
Personalizza la Simulazione
Calcola i costi reali per la tua Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential con chilometraggio, regione e stile di guida personalizzati.
Simula i costi della tua Dacia Spring Electric 65 CV 26.8 kWh Essential